ตารางคะแนนNations League
แชร์
ฤดูกาล:
Nations League - Regular Season
| GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ญี่ปุ่น | 12 | 12 | 0 | 36:15 | 30 | ? |
| 2. โปแลนด์ | 12 | 10 | 2 | 34:15 | 29 | ? |
| 3. สโลวีเนีย | 12 | 10 | 2 | 32:17 | 26 | ? |
| 4. อิตาลี | 12 | 8 | 4 | 30:18 | 26 | ? |
| 5. สหรัฐอเมริกา | 12 | 8 | 4 | 29:16 | 25 | ? |
| 6. ตุรกี | 12 | 8 | 4 | 28:19 | 22 | ? |
| 7. ยูเครน | 12 | 7 | 5 | 27:20 | 23 | ? |
| 8. บัลแกเรีย | 12 | 7 | 5 | 24:23 | 20 | ? |
| 9. บราซิล | 12 | 7 | 5 | 23:21 | 19 | ? |
| 10. ฝรั่งเศส | 12 | 6 | 6 | 23:24 | 16 | ? |
| 11. เซอร์เบีย | 12 | 5 | 7 | 19:25 | 16 | ? |
| 12. เยอรมนี | 12 | 5 | 7 | 23:28 | 15 | ? |
| 13. เบลเยียม | 12 | 4 | 8 | 17:28 | 12 | ? |
| 14. อิหร่าน | 12 | 3 | 9 | 18:30 | 11 | ? |
| 15. อาร์เจนตินา | 12 | 3 | 9 | 18:31 | 10 | ? |
| 16. คิวบา | 12 | 3 | 9 | 16:29 | 10 | ? |
| 17. แคนาดา | 12 | 1 | 11 | 19:34 | 10 | ? |
| 18. จีน | 12 | 1 | 11 | 10:33 | 4 | ? |
Nations League